SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃO DE RODEIOCIRCUITO DE RODEIO RANCHO PRIMAVERA1° ETAPASÁBADO - SORTEIO |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° Bateria - BOCA DE VULCÃO | ||||||||||
ORDEM | RANK | NOME | CIDADE | TOURO | TROP | LADO | QUA | QUI | SEX | ACUMUL |
1 | 20 | LUCAS DIVINO DE ALMEIDA SILVA | NOVA CRIXAS | BALACOBACO | FVG | DIR | 86,75 | 0,00 | 0,00 | 86,75 |
2 | 23 | ANDRÉ DA CRUZ DE SOUZA | SANTA RITA DO PARDO | DUBLÊ | FVG | DIR | 86,25 | 0,00 | 0,00 | 86,25 |
3 | 29 | LUIZ HUMBERTO SOUZA GONÇALVES | OURINHOS | OUSADIA | FVG | DIR | 0,00 | 0,00 | 84,25 | 84,25 |
4 | 12 | LUCAS JOSE DA SILVA | COMODORO | FAVELADO | MAD | DIR | 87,00 | 86,00 | 0,00 | 173,00 |
5 | 21 | DIEGO FERNANDO SANDRE SANTOS | POMPÉIA | VUK-VUK | MAD | DIR | 0,00 | 86,75 | 0,00 | 86,75 |
6 | 26 | EDNELIO RODRIGUES DE ALMEIDA | CACOAL | MAMUTE | MOL | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 7 | CAIC CÁSSIO JACINTO CARVALHO | TRES RANCHOS | BALÃO | EUR | ESQ | 88,25 | 85,50 | 0,00 | 173,75 |
8 | 42 | ADRIANO RAMOS DOS SANTOS | HERCULANDIA | LORD | TM | ESQ | 0,00 | 86,00 | 78,50 | 164,50 |
9 | 18 | DAVI HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | MIRANTE DO PARANAPANEMA | SOLETRANDO | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 87,25 | 87,25 |
10 | 28 | MARCELO PROCÓPIO PEREIRA | RINÓPOLIS | MÃO FECHADA | TM | ESQ | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 84,50 |
11 | 14 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO | IMPOSSÍVEL | TM | ESQ | 0,00 | 84,75 | 0,00 | 84,75 |
12 | 24 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | ITURAMA | FANTOCHE | MOL | ESQ | 86,25 | 0,00 | 0,00 | 86,25 |
2° Bateria - DINO CÉSAR | ||||||||||
13 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS PESTH | ESPERANÇA NOVA | SEM ACORDO | MOL | ESQ | 87,00 | 60,50 | 0,00 | 147,50 |
14 | 19 | ALEX CERQUEIRA RIBEIRO | IGUATEMI | MUTANTE | MOL | ESQ | 84,75 | 87,75 | 0,00 | 172,50 |
15 | 17 | EDERSON NALIN | JACI | CORUMBÁ | MAD | ESQ | 84,00 | 0,00 | 69,00 | 153,00 |
16 | 43 | VINICIUS FERNANDO PINHEIRO | MARINOPOLIS | ARAPUCA | CLF | ESQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | 9 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA | PONTO FRACO | CLF | ESQ | 87,25 | 0,00 | 86,75 | 174,00 |
18 | 13 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO | VAMPIRO | FVG | ESQ | 86,25 | 0,00 | 87,00 | 173,25 |
3° Bateria - ROBERVAL MARTINS | ||||||||||
19 | 10 | JULIO CÉSAR SILVA DO NASCIMENTO | STO ANTONIO DO ARACANGUÁ | BISÃO | GIA | DIR | 0,00 | 87,00 | 84,00 | 171,00 |
20 | 25 | LUCIANO TEODORO DE SOUZA | JARDIM OLINDA | ORÁCULO | TM | DIR | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 85,50 |
21 | 27 | FLAVIO MARQUES | TRES RANCHOS | EXECUTIVO | CLF | DIR | 0,00 | 0,00 | 84,75 | 84,75 |
22 | 6 | FLÁVIO MORAES | MARACAÍ | CABARÉ DA LENA | EUR | DIR | 86,50 | 84,50 | 85,25 | 256,25 |
23 | 11 | JOHN ELVIS COTERLI | TAMBOARA | DOIDINHO | EUR | DIR | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 89,25 |
24 | 22 | ALEX TRINDADE | NOVA ESPERANÇA | TERRORISTA | EUR | DIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 8 | JOÃO AUGUSTO CEZERE BELARMINO | SÃO MIGUEL ARCANJO | PRÍNCIPE | GIA | ESQ | 85,75 | 87,50 | 0,00 | 173,25 |
26 | 41 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | RIBEIRÃO DOS INDIOS | MÃO BRANCA | GIA | ESQ | 84,75 | 0,00 | 87,25 | 172,00 |
Top 5 - ROBERVAL MARTINS | ||||||||||
27 | 5 | RAFAEL JOSÉ DE BRITO VINAGRE | POTIRENDABA | KADET | CLF | ESQ | 86,00 | 86,75 | 85,00 | 257,75 |
28 | 4 | DANILO CARLOS TORRES SOBRINHO | TUPÃ | JUSTICEIRO | CLF | ESQ | 78,75 | 87,00 | 86,50 | 252,25 |
29 | 3 | SAMUEL TIAGO SOARES FRAGA | MIRANTE DO PARANAPANEMA | LINHA DO TEMPO | EUR | DIR | 87,50 | 86,25 | 85,50 | 259,25 |
30 | 2 | JOÃO HENRIQUE ALMEIDA LUCAS | BASTOS | DESERTO | MAD | DIR | 78,00 | 87,00 | 87,25 | 252,25 |
31 | 1 | FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | GUARARAPES | BOA PINTA | GIA | DIR | 72,50 | 86,50 | 89,50 | 248,50 |
Reservas | ||||||||||
1 | ALPINISTA | FVG | DIR | |||||||
2 | CAMACHO | EUR | DIR | 3 | GALO DE BRIGA | GIA | ESQ | |||
4 | DIRETOR | MOL | DIR | 5 | HIP HOP | CLF | ESQ | 6 | FORASTEIRO | TM | ESQ | 7 | RODA MOINHO | MAD | ESQ |
CLF - CALIFÓRNIA
EUR - EURIPINHO SOLLO
FVG - FÁBIO VARGAS
MAD - MADRUGADA
MOL - MOLEZAN
TM - TERCIO MIRANDA
GIA - THYAGO GIANOTTI